Nákupní košík je prázdný
Zboží do košíku vložíte kliknutím na ikonu nákupního košíku v položce zboží.
Aby zboží zůstalo v košíku vloženo, je nutné mít povoleny cookies, jinak se po obnovení stránky košík znovu vyprázdní.
![]() | telefon597 582 800 | Nákupní košík je prázdnýZboží do košíku vložíte kliknutím na ikonu nákupního košíku v položce zboží. 0 ks 0,- Kč |
| Příklady hledání | |
|---|---|
| monitor | - nalezne záznamy obsahující monitor, monitory, netmonitoring apod. |
| monitor LCD | - nalezne záznamy obsahující monitor a zároveň LCD |
| +monitor +LCD | - nalezne stejné záznamy jako hledání monitor LCD |
| +monitor -LCD | - nalezne záznamy obsahující monitor a zároveň neobsahující LCD |
| /monitor /LCD | - nalezne záznamy obsahující monitor nebo LCD |
| "monitor LCD" | - frázi nelze hledat, uvozovky se používají jako jednotka palec, př. 17" |
| Nezadáte-li před hledané slovo znak + nebo -, automaticky se přidává + Hledaná slova zadávejte s diakritikou, na velikosti písmen nezáleží. Minimální délka hledaného slova je 2 znaky. | |
| Nejhledanější: | |
|---|---|
| 1. | NEXUS7C ASUS-1B002A |
| 2. | Point of View Mobii … |
| 3. | Intel 525 series |
| Nejhledanější: | ||
|---|---|---|
| 1. | NEXUS7C ASUS-1B002A | 108911x |
| 2. | Point of View Mobii 945 9.7" | 3168x |
| 3. | Intel 525 series | 2905x |
| 4. | galaxy s4 smartphone | 2551x |
| 5. | Kingston SSDNOW V300 | 1835x |
| 6. | sve15 | 1715x |
| 7. | Seagate SSHD | 1629x |
| 8. | metro: last | 1426x |
| 9. | *sleva | 1396x |
| 10. | *epl | 1267x |
| 11. | Kingston SSDNOW V300 -kit | 931x |
| 12. | asus vulcan anc | 925x |
| 13. | Acer Aspire E1-571-33124G50Mnks | 873x |
| 14. | asus fonepad | 829x |
| 15. | *a500 | 824x |
| 16. | Sony VAIO + XB400 | 805x |
| 17. | tablet | 774x |
| 18. | Kingston SDXC class 10 | 701x |
| 19. | AVerMedia | 694x |
| 20. | my passport wd | 634x |
Zboží k porovnání vyberete v detailu položky kliknutím na odkaz Přidat k porovnání.
Aby se zboží přidalo k porovnání, je nutné mít povoleny cookies, jinak se po obnovení stránky zboží z porovnání odstraní.
ProduktMicrosoft Excel 2010 CZ Retailkancelářský software, český, obsahuje pouze aplikaci Microsoft Excel, 32 i 64bit instalace, DVD | ||
Základní informace | ||
| Kód: | 37801 | |
| P/N: | 065-06959 | |
| Záruka: | 24 měsíců | |
| Stavy skladů: | ES | |
| Výrobce: | ||
| V nabídce od: | 6.6.2012 | |
| Cena: | 3 770,- | 3 115,70 bez DPH |
| Cena na splátky: | ||
| Koupit: | ||
| Počet licencí | 1 |
| Jazyková verze | česká |
| Systémové požadavky | procesor 500 MHz a rychlejší, 256 MB RAM (doporučeno 512 MB), 1500 MB volného místa na disku |
| Podpora OS | Windows XP, Vista, 7 |
- u zboží je zadaná poznámka, zobrazí se po najetí kurzorem myši na symbol
- zboží má množstevní slevy, zobrazí se po najetí kurzorem myši na symbol
- vymaže zboží z nákupního košíku
Je-li zboží označeno slevou, prodejní kód končí písmenem X, nelze u tohoto zboží zadat počet kusů k zakoupení. Vždy lze koupit pouze jeden kus.
| Máte ve svém počítači SSD disk? | |
|---|---|
| 947 36% | |
| 904 35% | |
| 571 22% | |
| 138 5% | |
| 51 2% | |
| Celkem hlasovalo | 2611 |