Nákupní košík je prázdný
Zboží do košíku vložíte kliknutím na ikonu nákupního košíku v položce zboží.
Aby zboží zůstalo v košíku vloženo, je nutné mít povoleny cookies, jinak se po obnovení stránky košík znovu vyprázdní.
![]() | telefon597 582 800 | Nákupní košík je prázdnýZboží do košíku vložíte kliknutím na ikonu nákupního košíku v položce zboží. 0 ks 0,- Kč |
| Příklady hledání | |
|---|---|
| monitor | - nalezne záznamy obsahující monitor, monitory, netmonitoring apod. |
| monitor LCD | - nalezne záznamy obsahující monitor a zároveň LCD |
| +monitor +LCD | - nalezne stejné záznamy jako hledání monitor LCD |
| +monitor -LCD | - nalezne záznamy obsahující monitor a zároveň neobsahující LCD |
| /monitor /LCD | - nalezne záznamy obsahující monitor nebo LCD |
| "monitor LCD" | - frázi nelze hledat, uvozovky se používají jako jednotka palec, př. 17" |
| Nezadáte-li před hledané slovo znak + nebo -, automaticky se přidává + Hledaná slova zadávejte s diakritikou, na velikosti písmen nezáleží. Minimální délka hledaného slova je 2 znaky. | |
| Nejhledanější: | |
|---|---|
| 1. | NEXUS7C ASUS-1B002A |
| 2. | galaxy s4 smartphone |
| 3. | Point of View Mobii … |
| Nejhledanější: | ||
|---|---|---|
| 1. | NEXUS7C ASUS-1B002A | 152825x |
| 2. | galaxy s4 smartphone | 2701x |
| 3. | Point of View Mobii 945 9.7" | 2499x |
| 4. | sve15 | 2150x |
| 5. | Kingston SSDNOW V300 | 1615x |
| 6. | Seagate SSHD | 1462x |
| 7. | Acer Aspire E1-571-33124G50Mnks | 1439x |
| 8. | *sleva | 1414x |
| 9. | metro: last | 1300x |
| 10. | 15270 /21680 -(b /23468 /23469 /41646 /25875 /90660 /45381 /27357 | 1108x |
| 11. | asus vulcan anc | 1049x |
| 12. | *epl | 943x |
| 13. | Sony VAIO + XB400 | 910x |
| 14. | Intel 525 series | 878x |
| 15. | *a500 | 833x |
| 16. | tablet | 808x |
| 17. | Kingston SDXC class 10 | 727x |
| 18. | Kingston SSDNOW V300 -kit | 701x |
| 19. | my passport wd | 642x |
| 20. | AVerMedia | 622x |
Zboží k porovnání vyberete v detailu položky kliknutím na odkaz Přidat k porovnání.
Aby se zboží přidalo k porovnání, je nutné mít povoleny cookies, jinak se po obnovení stránky zboží z porovnání odstraní.
ProduktPanasonic TX-L42E5E černátelevize LED, úhlopříčka 42" 107cm, 1920x1080, 150Hz, 178 stupňů, DVB-T, DVB-C, MPEG-4, CI, 4x HDMI, 2x USB, čtečka, lan, Full-range Sound System, Viera Connect, Wi-Fi Ready | ||
Základní informace | ||
| Kód: | 25589 | |
| P/N: | TX-L42E5E | |
| Záruka: | 24 měsíců | |
| Stavy skladů: | ES | |
| Výrobce: | ||
| V nabídce od: | 16.3.2012 | |
| Cena: | 12 900,- | 10 661,16 bez DPH |
| Cena na splátky: | ||
| Koupit: | ||
| Úhlopříčka obrazu | 42 " |
| Doporučené rozlišení | 1920 x 1080 px |
| Poměr stran | 16:9 |
| Typ displeje | IPS |
| Úprava povrchu displeje | matná |
| Podsvícení | LED |
| Dynamický kontrast | vysoký |
| Pozorovací úhly H/V | 178/178 ° |
| Počet barev | 16.7 mil. |
| Snímková frekvence | 150 Hz |
| Obrazové funkce | Obrazové režimy: Dynamický/Normální/Kino/Pravé kino/Hry, 24p Smooth film, Vivid Colour Creation |
| Obraz v obraze | ano |
| Senzor okolního světla | ano |
| TV systém | EU-Multi (PAL, SECAM-B/G, D/K, I, I/I, L/L) |
| TV tuner analogový | ano |
| TV tuner digitální DVB-T | ano |
| TV tuner digitální DVB-C | ano |
| Podpora MPEG-4 AVC/H.264 | ano |
| Smart TV | ano |
| EPG | ano |
| Teletext | ano |
| Automatické ladění programů | ano |
| Rodičovský zámek | ano |
| České OSD menu | ano |
| Časovač | ano |
| Audio systém | Stereo A2/NiCAM, V-Audio Surround, Dolby Digital Plus/DolbyPulse/dts2.0+Digital výstup |
| Reproduktory | 2x 10 W |
| Naklápění monitoru | ne |
| Otáčení monitoru | ne |
| Uchycení na zeď | ano |
| Barva | černá |
| Čtečka paměťových karet | ano |
| Typy paměťových karet | SD/SDHC/SDXC |
| CI slot | ano |
| USB port | 2x USB 2.0 Host |
| Podpora video formátů | AVCHD Progressive, SD-Video, MotionJPEG (Lumix), DivXPlusHD, WMV, MKV, AVI, MP4, MOV |
| Podpora audio formátů | MP3, AAC, WMA Pro, FLAC |
| Podpora obrazových formátů | JPEG |
| Síťový port | 1x RJ45 |
| Podpora Wi-Fi připojení | ano |
| DLNA | ano |
| Bluetooth | ano |
| Analogový video vstup | 1x D-Sub 15-pin |
| HDMI vstup | 4x HDMI |
| Podpora HDCP | ano |
| Video vstup (komponentní) | 3x RCA (Y/Pb/Pr) |
| Video vstup (kompozitní) | 1x RCA |
| Video vstup (SCART) | 1x SCART 21-pin |
| Audio vstup | 4x RCA (L/R), 1x Jack 3.5 mm |
| S/PDIF optický výstup | 1x Toslink |
| Výstup na sluchátka | 1x Jack 3.5 mm |
| Napájení | AC 220-240 V, 50 Hz |
| Spotřeba zapnuto | 87 W |
| Spotřeba v úsporném režimu | 45 W |
| Spotřeba ve standby režimu | 0.2 W |
| Rozměry (V x Š x H) | 650 x 997 x 247 mm |
| Hmotnost | 17 kg |
| Obsah balení | televize, napájecí kabel, dálkové ovládání + baterie, kabelový adaptér Scart, kabelový adaptér Komponentnní video |
- u zboží je zadaná poznámka, zobrazí se po najetí kurzorem myši na symbol
- zboží má množstevní slevy, zobrazí se po najetí kurzorem myši na symbol
- vymaže zboží z nákupního košíku
Je-li zboží označeno slevou, prodejní kód končí písmenem X, nelze u tohoto zboží zadat počet kusů k zakoupení. Vždy lze koupit pouze jeden kus.
| Máte ve svém počítači SSD disk? | |
|---|---|
| 735 37% | |
| 680 34% | |
| 436 22% | |
| 99 5% | |
| 38 2% | |
| Celkem hlasovalo | 1988 |