Nákupní košík je prázdný
Zboží do košíku vložíte kliknutím na ikonu nákupního košíku v položce zboží.
Aby zboží zůstalo v košíku vloženo, je nutné mít povoleny cookies, jinak se po obnovení stránky košík znovu vyprázdní.
![]() |
![]() |
prodejny:597 582 800 e-shop: 597 582 700 |
Nákupní košík je prázdnýZboží do košíku vložíte kliknutím na ikonu nákupního košíku v položce zboží. 0 ks 0,- Kč |
| Příklady hledání | |
|---|---|
| monitor | - nalezne záznamy obsahující monitor, monitory, netmonitoring apod. |
| monitor LCD | - nalezne záznamy obsahující monitor a zároveň LCD |
| +monitor +LCD | - nalezne stejné záznamy jako hledání monitor LCD |
| +monitor -LCD | - nalezne záznamy obsahující monitor a zároveň neobsahující LCD |
| /monitor /LCD | - nalezne záznamy obsahující monitor nebo LCD |
| "monitor LCD" | - frázi nelze hledat, uvozovky se používají jako jednotka palec, př. 17" |
| Nezadáte-li před hledané slovo znak + nebo -, automaticky se přidává + Hledaná slova zadávejte s diakritikou, na velikosti písmen nezáleží. Minimální délka hledaného slova je 2 znaky. | |
Zboží k porovnání vyberete v detailu položky kliknutím na odkaz Přidat k porovnání.
Aby se zboží přidalo k porovnání, je nutné mít povoleny cookies, jinak se po obnovení stránky zboží z porovnání odstraní.
ProduktSamsung 22" T220 černo-rubínovýmonitor LCD, širokoúhlý, TFT TN, matný displej, 1680x1050, 20000:1, 300cd, 2ms, D-Sub, DVI-D, (ak) | ||
Základní informace | ||
| Kód: | 31898 | |
| P/N: | LS22TWHSUV/EN | |
| Záruka: | 36 měsíců | |
| Stavy skladů: | ES | |
| Výrobce: | ||
| V nabídce od: | 17.5.2008 | |
| Cena e-shop: | 4 694,20 | 3 911,84 bez DPH |
| Cena prodejny: | 4 790,- | 3 991,67 bez DPH |
| Cena na splátky: | od 176,- | |
| Koupit: | ||
| Úhlopříčka obrazu | 22" (55.9 cm) |
| Doporučené rozlišení | 1680 x 1050 |
| Poměr stran | 16:10 |
| Typ displeje | TFT/TN |
| Úprava povrchu displeje | matná |
| Doba odezvy | 2 ms |
| Kontrast | 1000:1 |
| Dynamický kontrast | 20000:1 |
| Svítivost | 300 cd/m2 |
| Pozorovací úhly H/V | 170/160 ° |
| Počet barev | 16.7 M |
| Velikost bodu | 0.282 mm |
| Frekvence horizontální | 30-81 kHz |
| Frekvence vertikální | 56-75 Hz |
| Analogový video vstup | 1x D-Sub 15-pin |
| Digitální video vstup | 1x DVI-D |
| Podpora HDCP | ano |
| Reproduktory | ne |
| Spotřeba zapnuto/standby | 45/0.3 W |
| Výškově nastavitelný podstavec | ne |
| Naklápění monitoru | ano |
| Otáčení monitoru | ne |
| PIVOT | ne |
| Uchycení na zeď | ano (s originálním držákem Samsung) |
| Rozměry (V x Š x H) | 441.5 x 520 x 215 mm |
| Hmotnost | 5.8 kg |
| Více než 3 vadné body LCD mohou být důvodem k reklamaci. V prvních třech dnech od prodeje tolerance 0 vadných bodů. |
- u zboží je zadaná poznámka, zobrazí se po najetí kurzorem myši na symbol
- zboží má množstevní slevy, zobrazí se po najetí kurzorem myši na symbol
- cena zboží během posledních sedmi dnů klesá
- cena zboží během posledních sedmi dnů stoupá
- vymaže zboží z nákupního košíku
Je-li zboží označeno slevou, prodejní kód končí písmenem X, nelze u tohoto zboží zadat počet kusů k zakoupení. Vždy lze koupit pouze jeden kus.
| Jaká datová média nejčastěji používáte pro zálohu dat? | |
|---|---|
| CD |
25 1% |
| DVD |
505 18% |
| Blu-ray, HD-DVD |
30 1% |
| interní HDD |
326 11% |
| externí HDD |
1428 50% |
| flash disk |
246 9% |
| datová úložiště (NAS) |
104 4% |
| nezálohuji |
204 7% |
| Celkem hlasovalo | 2868 |