Nákupní košík je prázdný
Zboží do košíku vložíte kliknutím na ikonu nákupního košíku v položce zboží.
Aby zboží zůstalo v košíku vloženo, je nutné mít povoleny cookies, jinak se po obnovení stránky košík znovu vyprázdní.
![]() |
![]() |
prodejny:597 582 800 e-shop: 597 582 700 |
Nákupní košík je prázdnýZboží do košíku vložíte kliknutím na ikonu nákupního košíku v položce zboží. 0 ks 0,- Kč |
| Příklady hledání | |
|---|---|
| monitor | - nalezne záznamy obsahující monitor, monitory, netmonitoring apod. |
| monitor LCD | - nalezne záznamy obsahující monitor a zároveň LCD |
| +monitor +LCD | - nalezne stejné záznamy jako hledání monitor LCD |
| +monitor -LCD | - nalezne záznamy obsahující monitor a zároveň neobsahující LCD |
| /monitor /LCD | - nalezne záznamy obsahující monitor nebo LCD |
| "monitor LCD" | - frázi nelze hledat, uvozovky se používají jako jednotka palec, př. 17" |
| Nezadáte-li před hledané slovo znak + nebo -, automaticky se přidává + Hledaná slova zadávejte s diakritikou, na velikosti písmen nezáleží. Minimální délka hledaného slova je 2 znaky. | |
Zboží k porovnání vyberete v detailu položky kliknutím na odkaz Přidat k porovnání.
Aby se zboží přidalo k porovnání, je nutné mít povoleny cookies, jinak se po obnovení stránky zboží z porovnání odstraní.
ProduktHP 22" Pavilion w2207h černo-stříbrnýmonitor LCD, širokoúhlý, TFT TN, BrightView, lesklý displej, 1680x1050, 1000:1, 300cd, 5ms, D-Sub, HDMI, Pivot, otočný na výšku, repro 2x 2W, USB hub 2 porty | ||
Základní informace | ||
| Kód: | 31622 | |
| P/N: | GM757AA#ABB | |
| Záruka: | 24 měsíců | |
| Stavy skladů: | ES | |
| Výrobce: | ||
| V nabídce od: | 11.10.2007 | |
| Cena e-shop: | 5 821,20 | 4 851,- bez DPH |
| Cena prodejny: | 5 940,- | 4 950,- bez DPH |
| Cena na splátky: | od 218,- | |
| Koupit: | ||
| Barva | černo-stříbrná |
| Úhlopříčka obrazu | 22" (55.9 cm) |
| Doporučené rozlišení | 1680 x 1050 |
| Poměr stran | 16:10 |
| Typ displeje | TFT/TN |
| Úprava povrchu displeje | BrightView (lesklý) |
| Doba odezvy | 5 ms |
| Kontrast | 1000:1 |
| Svítivost | 300 cd/m2 |
| Pozorovací úhly H/V | 160/160 ° |
| Počet barev | 16.2 M |
| Velikost bodu | 0.282 mm |
| Frekvence horizontální | 24-82 kHz |
| Frekvence vertikální | 48-76 Hz |
| USB hub | 2-portový USB 2.0 |
| Analogový video vstup | 1x D-sub 15-pin |
| HDMI vstup | 1x HDMI |
| Podpora HDCP | ano |
| Reproduktory | 2x 2 W |
| Spotřeba zapnuto/standby | 65/2 W |
| Výškově nastavitelný podstavec | ano |
| Naklápění monitoru | ano (v rozsahu -5 až 30°) |
| PIVOT | ano |
| Obsah balení | USB kabel, D-Sub kabel, HDMI kabel, audio kabel |
| Rozměry (V x Š x H) | 481.3 x 523.5 x 289 mm |
| Hmotnost | 9 kg |
| Více než 3 vadné body LCD mohou být důvodem k reklamaci. |
- u zboží je zadaná poznámka, zobrazí se po najetí kurzorem myši na symbol
- zboží má množstevní slevy, zobrazí se po najetí kurzorem myši na symbol
- cena zboží během posledních sedmi dnů klesá
- cena zboží během posledních sedmi dnů stoupá
- vymaže zboží z nákupního košíku
Je-li zboží označeno slevou, prodejní kód končí písmenem X, nelze u tohoto zboží zadat počet kusů k zakoupení. Vždy lze koupit pouze jeden kus.
| Jaká datová média nejčastěji používáte pro zálohu dat? | |
|---|---|
| 25 1% | |
| 505 18% | |
| 30 1% | |
| 326 11% | |
| 1428 50% | |
| 246 9% | |
| 104 4% | |
| 204 7% | |
| Celkem hlasovalo | 2868 |