Nákupní košík je prázdný
Zboží do košíku vložíte kliknutím na ikonu nákupního košíku v položce zboží.
Aby zboží zůstalo v košíku vloženo, je nutné mít povoleny cookies, jinak se po obnovení stránky košík znovu vyprázdní.
![]() |
![]() |
telefon597 582 800 |
Nákupní košík je prázdnýZboží do košíku vložíte kliknutím na ikonu nákupního košíku v položce zboží. 0 ks 0,- Kč |
| Příklady hledání | |
|---|---|
| monitor | - nalezne záznamy obsahující monitor, monitory, netmonitoring apod. |
| monitor LCD | - nalezne záznamy obsahující monitor a zároveň LCD |
| +monitor +LCD | - nalezne stejné záznamy jako hledání monitor LCD |
| +monitor -LCD | - nalezne záznamy obsahující monitor a zároveň neobsahující LCD |
| /monitor /LCD | - nalezne záznamy obsahující monitor nebo LCD |
| "monitor LCD" | - frázi nelze hledat, uvozovky se používají jako jednotka palec, př. 17" |
| Nezadáte-li před hledané slovo znak + nebo -, automaticky se přidává + Hledaná slova zadávejte s diakritikou, na velikosti písmen nezáleží. Minimální délka hledaného slova je 2 znaky. | |
| Nejhledanější: | |
|---|---|
| 1. | gtx 460 |
| 2. | Asus O!Play HDP-R1 +… |
| 3. | usb hub |
| Nejhledanější: | ||
|---|---|---|
| 1. | gtx 460 | 2965x |
| 2. | Asus O!Play HDP-R1 + DÁREK | 2790x |
| 3. | usb hub | 1476x |
| 4. | Asus VH222D | 1319x |
| 5. | üsb | 1284x |
| 6. | tiskárna Epson AcuLaser M1200 | 1214x |
| 7. | router | 1194x |
| 8. | Flash | 1142x |
| 9. | ASUS EAH5770 CuCore | 1109x |
| 10. | hdmi | 1108x |
| 11. | 5770 | 1104x |
| 12. | Windows 7 | 1099x |
| 13. | bluetooth | 1047x |
| 14. | Redukce | 1022x |
| 15. | htc | 1020x |
| 16. | mafia II | 970x |
| 17. | 5850 | 959x |
| 18. | 3d bryle | 953x |
| 19. | ssd | 949x |
| 20. | WIFI | 855x |
Zboží k porovnání vyberete v detailu položky kliknutím na odkaz Přidat k porovnání.
Aby se zboží přidalo k porovnání, je nutné mít povoleny cookies, jinak se po obnovení stránky zboží z porovnání odstraní.
ProduktASUS 24" 24T1E černýmonitor LCD s hybridním TV tunerem, širokoúhlý, TFT TN, matný displej, 1920x1080, Full HD, 20000:1, 300cd, 5ms, D-Sub, 2x HDMI, 2x SCART, S-Video, komponentní, kompozitní, repro 2x 7W, dálkové ovládání, DVB-T | ||
Základní informace | ||
| Kód: | 32742 | |
| P/N: | 90LM781015A10D1C | |
| Záruka: | 36 měsíců | |
| Stavy skladů: | ES | |
| Výrobce: | ||
| V nabídce od: | 18.8.2009 | |
| Cena: | 6 759,- | 5 632,50 bez DPH |
| Cena na splátky: | od 253,- | |
| Koupit: | ||
| Úhlopříčka obrazu | 23.6" |
| Doporučené rozlišení | 1920 x 1200 |
| Poměr stran | 16:9 |
| Typ displeje | TFT/ TN |
| Úprava povrchu displeje | matná |
| Doba odezvy | 5 ms |
| Dynamický kontrast | 20000:1 |
| Svítivost | 300 cd/m2 |
| Pozorovací úhly H/V | 170/160 ° |
| Počet barev | 16.7 M |
| Velikost bodu | 0.270 mm |
| TV tuner hybridní | ano (analogový i DVB-T) |
| CI slot | ano |
| Analogový video vstup | 1x D-Sub 15-pin |
| HDMI vstup | 2x HDMI |
| S-Video vstup | 1x Mini Din 4-pin |
| Video vstup (SCART) | 1x SCART 21-pinů |
| Video vstup (komponentní) | 3x RCA (Y/Pb/Pr) |
| Video vstup (kompozitní) | 1x RCA |
| Reproduktory | 2x 7 W |
| S/PDIF optický výstup | ano |
| Výstup na sluchátka | 1x Jack 3.5 mm stereo |
| Dálkové ovládání | ano |
| Emisní norma | TCO-03 |
| Spotřeba zapnuto/standby | 75/1 W |
| Výškově nastavitelný podstavec | ne |
| Naklápění monitoru | ano |
| Otáčení monitoru | ne |
| PIVOT | ne |
| Rozměry (V x Š x H) | 465.2 x 589.6 x 191.2 mm |
| Hmotnost | 7 kg |
| Více než 3 vadné body LCD mohou být důvodem k reklamaci. |
- u zboží je zadaná poznámka, zobrazí se po najetí kurzorem myši na symbol
- zboží má množstevní slevy, zobrazí se po najetí kurzorem myši na symbol
- vymaže zboží z nákupního košíku
Je-li zboží označeno slevou, prodejní kód končí písmenem X, nelze u tohoto zboží zadat počet kusů k zakoupení. Vždy lze koupit pouze jeden kus.
| Používáte webkameru? | |
|---|---|
| ano, často |
87 5% |
| ano, občas |
288 16% |
| ne, nebo zcela minimálně |
853 48% |
| ne, webkameru nevlastním |
566 32% |
| Celkem hlasovalo | 1794 |
TIP: | |